<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência USP de Notícias&#187; Agência USP de Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&#038;cat=1143" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usp.br/agen</link>
	<description>Divulgação aos meios de comunicação a produção científica e atividades como cursos e palestras, exposições e publicações.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 21:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Substância auxilia no tratamento de insuficiência cardíaca</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=135132</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=135132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 21:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Pivetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[acetona]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico médico]]></category>
		<category><![CDATA[FMUSP]]></category>
		<category><![CDATA[Incor]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de gravidade de doença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=135132</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez identificada, substância produzida pelo corpo humano funciona como um medidor de gravidade da doença]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma importante descoberta pode contribuir para o avanço do tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Um estudo realizado no Instituto do Coração (INCOR), pela Faculdade de Medicina (FMUSP), e pelo Instituto de Química (IQ), ambos da USP, identificou uma substância produzida pelo corpo humano capaz de funcionar como uma espécie de marcador de gravidade da doença. A substância em questão é a acetona, que exala um odor característico.</p>
<p>A partir de uma observação clínica, na qual foi constatado um odor exalado pelos pacientes com insuficiência cardíaca, a médica Fabiana Goulart Marcondes Braga, uma das pesquisadoras do projeto, juntamente com seu orientador Doutor Fernando Bacal, elaborou um estudo para verificar uma possível relação entre o odor exalado pelo hálito dos pacientes e a enfermidade.</p>
<p>veja o vídeo a seguir<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d06RtpDXofc?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="295" src="http://www.youtube.com/v/d06RtpDXofc?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=134380" title="Substância auxilia no tratamento de insuficiência cardíaca">Substância auxilia no tratamento de insuficiência cardíaca</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=135997" title="Combate à Hipertensão">Combate à Hipertensão</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=128700" title="Eletrocardiografia">Eletrocardiografia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=135132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval é cenário para emancipação socioeconômica</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=127459</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=127459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Melo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CAPs]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Casa do Saci]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[reforma psiquiátrica]]></category>
		<category><![CDATA[X-9 Paulistana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=127459</guid>
		<description><![CDATA[Usuários do sistema de saúde mental público trabalham e buscam autonomia, em um projeto acolhido pela EE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A preocupação em inserir socialmente pessoas que são usuárias de redes de atendimento à saúde mental é uma das questões de políticas públicas inspiradas pela Reforma Psiquiátrica no Brasil. Neste contexto, o trabalho a ser desenvolvido no projeto A Casa do Saci, com suporte teórico da tese <a href="http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/7/tde-23112012-092937/pt-br.php">A construção de um projeto de extensão universitária no contexto das políticas públicas: saúde mental e economia solidária</a>, da professora Ana Luisa Aranha e Silva, da Escola de Enfermagem (EE) da USP, deixa um excelente exemplo de organização e esforços para estender o direito de trabalhar a essas pessoas.</p>
<p>Uma das vertentes do projeto é o trabalho realizado em um ateliê denominado Barracão, que fica no Tremembé, em São Paulo. Ali são confeccionadas fantasias de Carnaval de oito alas da Escola de Samba X-9 Paulistana. Mesmo com todo trabalho, o ambiente é de alegria e satisfação: os usuários de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO) que executam as tarefas capricham nas colagens e nos recortes, e empenham toda sua concentração na tarefa. Veja matéria completa <a href="http://www.usp.br/agen/?p=127139">neste link</a>.</p>
<p>Veja o vídeo abaixo<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fq4rIJMg-gI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/fq4rIJMg-gI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=127139" title="Carnaval é cenário para emancipação socioeconômica">Carnaval é cenário para emancipação socioeconômica</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=102223" title="Reforma psiquiátrica">Reforma psiquiátrica</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=55651" title="Pesquisa analisa as atividades de arte e cultura dos CAPs">Pesquisa analisa as atividades de arte e cultura dos CAPs</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=127459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histórias de desocupação entram em cena com Coletivo Negro</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=121049</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=121049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Grazini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Coletivo Negro]]></category>
		<category><![CDATA[cultura negra]]></category>
		<category><![CDATA[desapropriação]]></category>
		<category><![CDATA[narrativas]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[TUSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=121049</guid>
		<description><![CDATA[Grupo de atores consegue mesclar personagens diferentes numa mesma situação, unidos pela dor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio à necessidade de expandir a discussão em torno da história e das raízes dos negros no Brasil, o grupo Coletivo Negro apresenta a peça Movimento nº1: o silêncio de depois&#8230; no Teatro da USP (TUSP). A peça retrata quatro personagens que sofrem uma desapropriação violenta para a construção de uma linha férrea. A perda é um elemento comum a todos durante o processo de desocupação, e é dessa forma que quatro histórias diferentes se entrelaçam ao longo da apresentação.</p>
<p>A peça inova em seu cenário ao deixar de lado o palco e montar bancos ao redor do espaço onde os atores apresentam. Algumas luzes e objetos também são manipulados em cena e as músicas e sons são todos feitos ao vivo com instrumentos de percussão, violão, berimbau, entre outros. Leia a matéria completa <a href="http://www.usp.br/agen/?p=120839" target="_blank">neste link.</a></p>
<p>Veja o vídeo abaixo<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BxNYJtgGf_k?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/BxNYJtgGf_k?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=120839" title="Histórias de desocupação entram em cena com Coletivo Negro">Histórias de desocupação entram em cena com Coletivo Negro</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=85909" title="Coletivo Negro">Coletivo Negro</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=136779" title="Biedermann e os incendiários">Biedermann e os incendiários</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=121049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo com ratos comprova teoria econômica do consumo</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=118446</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=118446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[custo benefício]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[propensão marginal a consumir]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=118446</guid>
		<description><![CDATA[Aumento da renda foi maior que o aumento do consumo, pois os ratos avaliavam o custo benefício de seu esforço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo com ratos, realizado no Instituto de Psicologia (IP) da USP, conseguiu comprovar teoria econômica sobre as leis do consumo humano, a “propensão marginal a consumir”. Ela se baseia em estudos sobre o comportamento do consumidor, analisando a influência que a renda total tem sobre seu consumo. Ela mostra que o aumento da renda acontece em maior proporção que o consumo do indivíduo. Em um determinado momento, ele atinge o que é necessário para viver e diminui sua demanda de compras.“É difícil realizar pesquisas que mostrem na prática essa relação em humanos, pois é inviável manipular a renda de humanos por um período longo. Por isso buscamos um animal com variáveis de comportamento semelhantes”, diz a pesquisadora Ana Carolina Franceschini. Leia a matéria completa <a href="http://www.usp.br/agen/?p=115828" target="_blank">neste link</a>.</p>
<p>Veja o vídeo abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HIWPZmya4JE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/HIWPZmya4JE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=115828" title="Estudo com ratos comprova teoria econômica do consumo">Estudo com ratos comprova teoria econômica do consumo</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=119300" title="Semana de Economia">Semana de Economia</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=118289" title="Economia comportamental">Economia comportamental</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=118446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biofiltro consome gás do efeito estufa em aterro sanitário</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=106909</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=106909#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Júlio Bernardes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aterros sanitários]]></category>
		<category><![CDATA[biofiltros]]></category>
		<category><![CDATA[gás carbônico]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[Poli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=106909</guid>
		<description><![CDATA[Sistema utiliza bactérias para eliminar gás metano que escapa pela cobertura de aterros sanitários ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sistema de biofiltros para estudar o comportamento de cobertura em aterros sanitários é testado em pesquisa da Escola Politécnica (Poli) da USP. A cobertura possui bactérias que oxidam e consomem o gás metano (CH4), causador do efeito estufa na atmosfera, que escapa pela cobertura dos aterros sem passar pelo sistema de drenagem, impedindo seu descarte no ambiente. Os pesquisadores também desenvolvem um método para medir a quantidade de metano oxidado, de forma a possibilitar a venda de créditos de carbono.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WHir4ETROrQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" src="http://www.youtube.com/v/WHir4ETROrQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=106679 ">Leia neste link a matéria completa</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=106679" title="Biofiltro consome gás do efeito estufa em aterro sanitário">Biofiltro consome gás do efeito estufa em aterro sanitário</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=134582" title="Nova técnica diminui emissão de CO2 na produção de cimento">Nova técnica diminui emissão de CO2 na produção de cimento</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=116451" title="Parque em aterro exige análise detalhada de contaminação">Parque em aterro exige análise detalhada de contaminação</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=106909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança na escovação é mais eficaz na remoção de placa</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=101645</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=101645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[biofilme]]></category>
		<category><![CDATA[cerdas multiníveis]]></category>
		<category><![CDATA[escovação]]></category>
		<category><![CDATA[FO]]></category>
		<category><![CDATA[placa bacteriana]]></category>
		<category><![CDATA[primeiros molares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=101645</guid>
		<description><![CDATA[Técnica que utiliza escova multinível foi mais efetiva na higienização dos primeiros molares de crianças]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A técnica de escovação anteroposterior com escova de cerdas multiníveis é mais eficiente no combate à placa e ao biofilme (placa bacteriana) nos primeiros molares das crianças, quando comparada à técnica tradicionalmente indicada pelos dentistas, chamada transversal. Esse resultado foi obtido em estudo da Faculdade de Odontologia (FO) da USP, realizado pela dentista Alessandra Reyes. Ela analisou os primeiros molares em erupção — os que ainda estão nascendo, em linguagem popular — de 33 crianças entre 5 e 7 anos.</p>
<p><object width="520" height="293"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dMCDuAw5JPk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dMCDuAw5JPk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="293" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=99483" target="_blank">Leia neste link a matéria completa</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=99483" title="Mudança na escovação é mais eficaz na remoção de placa">Mudança na escovação é mais eficaz na remoção de placa</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=129076" title="Imaginologia e Radiologia Odontológica">Imaginologia e Radiologia Odontológica</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=124782" title="Livros de odontologia">Livros de odontologia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=101645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macacos-prego da caatinga utilizam varetas como ferramentas</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=98509</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=98509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Francisco Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[macacos-prego]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional da Serra da Capivara]]></category>
		<category><![CDATA[primatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=98509</guid>
		<description><![CDATA[Animais também usam pedras para quebrar frutos, cavar e até para a fêmea alertar o macho quando está no cio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O uso de ferramentas por macacos-prego da espécie Sapajus libidinosus varia de acordo com o ambiente em que os grupos são encontrados. Um estudo do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia (IP) verificou que no Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí, os grupos utilizam-se de pedras e varetas como ferramentas para conseguir alimento. As varetas são usadas para tirar lagartos ou insetos de tocas para a alimentação. Já as pedras servem para quebrar frutos ou até para cavar o solo em busca de raízes e tubérculos ou tocas de aranhas buraqueiras. Segundo o biólogo Tiago Falótico, autor do trabalho, esta é a única população de macacos do continente americano a utilizar frequentemente os utensílios para obter sua alimentação.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="294" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lyObv0D9G-M?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/v/lyObv0D9G-M?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=97261" target="_blank">Leia aqui a matéria completa.</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=97261" title="Macacos-prego da caatinga simulam ferramentas">Macacos-prego da caatinga simulam ferramentas</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=138114" title="Estágio em psicologia">Estágio em psicologia</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=138689" title="O Silêncio de Deus">O Silêncio de Deus</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=98509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo do metabolismo energético ajuda judocas</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=96021</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=96021#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valéria Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[EEFE]]></category>
		<category><![CDATA[judô]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo energético]]></category>
		<category><![CDATA[nage-komi]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Science]]></category>
		<category><![CDATA[uchi-komi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=96021</guid>
		<description><![CDATA[Revista Science destaca pesquisa da EEFE que ajuda a direcionar treino de judocas visando desempenho máximo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP vai auxiliar o treino de judocas ao fornecer elementos que permitem uma avaliação precisa do atleta durante a execução de golpes. Com isso, será possível direcionar o treinamento visando um desempenho máximo. Os dados foram obtidos por meio do estudo do metabolismo energético de judocas durante a execução de técnicas de braços, pernas e quadril em dois exercícios típicos da arte marcial: nage-komi e o uchi-komi.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="294" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kJBTf2NFyeM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/v/kJBTf2NFyeM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=95183" target="_blank">Leia aqui a matéria completa</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=95183" title="Estudo do metabolismo energético ajuda no treino de judocas">Estudo do metabolismo energético ajuda no treino de judocas</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=92354" title="Imigração japonesa deu início à trajetória do judô no Brasil ">Imigração japonesa deu início à trajetória do judô no Brasil </a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=76098" title="Prêmios científicos para a EEFE">Prêmios científicos para a EEFE</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=96021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria traz simulador de avião de combate à Poli</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=95249</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=95249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Francisco Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[F18 Super Hornet]]></category>
		<category><![CDATA[Poli]]></category>
		<category><![CDATA[simulador de voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=95249</guid>
		<description><![CDATA[O simulador do F18 Super Hornet possibilitou troca de experiências entre os alunos de Engenharia e a Boeing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Escola Politécnica (Poli) recebeu, nesta sexta-feira (20), o simulador do avião de combate <em>F18 Super Hornet</em>, da empresa norte-americana Boeing. O evento fez parte de uma parceria entre a Poli e a Boeing, para possibilitar o intercâmbio de experiências e informações entre os profissionais da empresa norte-americana e os alunos da Poli.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="294" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0E_wrQ2gASQ?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/v/0E_wrQ2gASQ?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=95204" target="_blank">Leia aqui a matéria completa</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=95204" title="Parceria traz simulador de avião de combate à Poli">Parceria traz simulador de avião de combate à Poli</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=124659" title="USP e Boeing irão desenvolver pesquisa na área de tecnologia">USP e Boeing irão desenvolver pesquisa na área de tecnologia</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=101130" title="Conforto em aeronaves">Conforto em aeronaves</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=95249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Físicos estudam formação de elementos fundamentais para vida</title>
		<link>http://www.usp.br/agen/?p=79844</link>
		<comments>http://www.usp.br/agen/?p=79844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Pellegrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[núcleos exóticos]]></category>
		<category><![CDATA[RIBRAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usp.br/agen/?p=79844</guid>
		<description><![CDATA[Com equipamento único no hemisfério sul, equipe cria e estuda núcleos exóticos para entender formação de carbono]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudos que vêm sendo realizados no Instituto de Física (IF) permitirão  aos cientistas compreender como se formam no universo elementos  fundamentais para a vida, como o carbono e o oxigênio, entre outros.  Para tanto, os pesquisadores utilizam dois equipamentos: o Radioactive  Ion Beams in Brazil (RIBRAS), único no hemisfério sul, e o acelerador de  partículas Pelletron-tandem. Com os aparelhos, os pesquisadores  estudarão a formação dos elementos por meio da análise de núcleos  exóticos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2mta5xB1FAI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/2mta5xB1FAI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.usp.br/agen/?p=79624" target="_blank">Leia aqui a matéria completa</a><b>Artigos relacionados</b>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=79624" title="Físicos estudam formação de elementos fundamentais para vida">Físicos estudam formação de elementos fundamentais para vida</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=109698" title="Acelerador de Partículas">Acelerador de Partículas</a></li>
<li><a href="http://www.usp.br/agen/?p=21294" title="Notícias do LHC no IF">Notícias do LHC no IF</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usp.br/agen/?feed=rss2&amp;p=79844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
