dados: fevereiro 1999

UNIDADE micros dia padrão fev hora filtrada hora expurgada hora total códigos especiais alunos ativos cod. Especiais + al. Ativos hora/dia/micro cod. USP

hora/dia/micro cod. Especiais

soma

hora total/todos usuarios

CIRP 14 9 363 138 501 26 155 181 2,88 1,10 3,98 2,77
ECA 22 17 1356 207 1563 44 300 344 3,63 0,55 4,18 4,54
EE 8 17 460 204 664 20 99 119 3,38 1,50 4,88 5,58
EEFE 8 3 188 4 192 10 75 85 7,83 0,17 8,00 2,26
EERP 8 18 149 9 158 10 47 57 1,03 0,06 1,10 2,77
EP 26 17 112 144 256 40 41 81 0,25 0,33 0,58 3,16
FAU 14 17 967 199 1166 31 228 259 4,06 0,84 4,90 4,50
FCF 14 10 430 42 472 20 151 171 3,07 0,30 3,37 2,76
FCFRP 8 5 177 24 177 9 60 69 4,43 0,60 5,03 2,57
FD 14 6 327 49 376 29 136 165 3,89 0,58 4,48 2,28
FE 14 14 471 411 882 21 104 125 2,40 2,10 4,50 7,06
FEA 14 17 517 169 686 36 226 262 2,17 0,71 2,88 2,62
FEARP 14 18 852 876 876 18 163 181 3,38 3,48 6,86 4,84
FFCLRP 22 13 239 74 313 28 103 131 0,84 0,26 1,09 2,39
FFLCH-ADM 14 6 274 260 534 29 119 148 3,26 3,10 6,36 3,61
FFLCH-GH 14 13 556 154 710 19 202 221 3,05 0,85 3,90 3,21
FFLCH-LET 14 14 424 29 453 19 187 206 2,16 0,15 2,31 2,20
FFLCH-SOC 14 14 658 218 876 26 167 193 3,36 1,11 4,47 4,54
FM 14 15 350 221 571 10 111 121 1,67 1,05 2,72 4,72
FMRP 35 16 914 121 1035 30 199 229 1,63 0,22 1,85 4,52
FMVZ 14 11 251 194 445 30 91 121 1,63 1,26 2,89 3,68
FO 14 11 390 74 464 32 114 146 2,53 0,48 3,01 3,18
FOB 8 10 68 0 68 10 22 32 0,85 0,00 0,85 2,13
FORP 8 11 38 57 95 13 24 37 0,43 0,65 1,08 2,57
FSP 14 13 428 316 744 26 46 72 2,35 1,74 4,09 10,33
FZEA 14 5 81 0 81 12 20 32 1,16 0,00 1,16 2,53
IAG 15 18 295 33 328 19 56 75 1,09 0,12 1,21 4,37
IB 14 8 206 206 220 19 73 92 1,84 1,84 3,68 2,39
ICB 14 16 326 46 372 17 15 32 1,46 0,21 1,66 11,63
IF 28 23 894 1009 1903 49 221 270 1,39 1,57 2,95 7,05
IFSC 14 7 124 24 148 9 36 45 1,27 0,24 1,51 3,29
IP 14 3 126 37 163 17 60 77 3,00 0,88 3,88 2,12
IQ 14 14 559 14 573 18 101 119 2,85 0,07 2,92 4,82
TOTAL: 476 13570 4495 18065 4317

Fonte: Equipe Pró-Aluno - 1999


Volta - Dados do Programa