unidade  hora/dia/micro hora/dia/micro especial soma
cce 5,47 0,30 5,76
ccm - - -
ciagri - - -
cirp 5,15 0,22 5,37
crusp 4,70 0,20 4,90
eca 4,39 0,13 4,51
ee 6,42 1,08 7,51
eefe 4,28 0,34 4,62
eerp 4,30 0,58 4,88
eesc 3,37 0,03 3,41
ep 2,85 0,22 3,07
fau 4,01 0,25 4,26
fcf 3,28 0,06 3,34
fcfrp 4,37 0,09 4,46
fd 5,52 0,11 5,63
fe 3,65 0,17 3,83
fea 7,25 0,29 7,54
fearp - - -
ffclrp 2,43 0,14 2,57
fflch_ci 3,08 0,35 3,42
fflch_gh 2,63 0,08 2,71
fflch_let 4,73 0,09 4,82
fflch_soc 3,33 0,21 3,54
fm 4,44 0,30 4,74
fmrp 0,75 0,10 0,84
fmvz 2,59 0,23 2,82
fmvz-2 - - -
fo 3,13 0,05 3,18
fob 4,07 0,10 4,17
forp 1,12 0,63 1,75
fsp 3,26 0,10 3,36
fzea - - -
iag 2,36 0,08 2,44
ib 2,20 0,14 2,33
icb 0,70 0,23 0,92
icmc 2,49 0,01 2,50
if 0,90 0,05 0,94
ifsc 6,36 0,57 6,93
ig 4,98 0,11 5,09
ime - - -
ip 3,24 0,30 3,54
iq 4,21 0,43 4,64
iqsc 3,18 0,02 3,20
total 135,17 8,34 143,51